Bio Cashews Chili
4,29 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1 Werktag
4,29 €*
4,18 €*
Biologische Cashewkerne inkl. scharfer Chili-Würze.
Die leichte Würze von Chili und der schwache süßlichge Geschmack der Bio-Cashewkerne bieten einen überwältigenden Ausgleich. Eine ideale Cashew-Kleinigkeit für diejenigen, die eine milde, vollmundige und leicht scharfe Köstlichkeit lieben.
Das Herkunftsgebiet für diese leckeren Bio-Cashewkerne ist La Sureñita in Honduras. Hier hat sich von drei eifrigen Frauen-Kooperationen ein Zusammenschluss gebildet. Dadurch hat sich die Vermarktung im gerechten sowie nachhaltigen Handelsverkehr eine individuelle Existenzgrundlage geschaffen.
Sie finden viele weitere aus zertifiziertem Bio-Anbau stammende und auch fair gehandelte Produkte im LOGO Buchversand, mit deren Kauf Sie einen Unterschied machen können.
Verfügbare Downloads für Sie:
| | › Kostenlose Arbeitshilfe zum Thema "Brot" als PDF herunterladen |
Ihre Vorteile
Persönliche
Beratung
Schnelle
Lieferung
Kauf auf
Rechnung
Details
| Artikel-Nr.: | GP8910854 |
| ISBN Nummer: | 4013320333914 |
| Größe: | 100 g |
| Verlag: | GEPA |
Nährwertangaben
| Artikelbezeichnung | Bio Cashews Chili |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Cashewkerne mit Chili und Salz geröstet |
| Bio-Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
| Artikelgewicht | 0,120 kg |
| Zutaten | Cashewkerne Meersalz 2 % Chilipulver 0,5 % aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 97,5 % *aus kontrolliert ökologischem Anbau |
| Allergen Warnhinweis | Kann produktionsbedingt Bestandteile von Schalenfrüchten enthalten |
| Haltbar bis | Siehe Produktaufschrift |
| Aufbewahrung | kühl und trocken lagern bei Zimmertemperatur 18° bis 22°C |
| Hersteller | GEPA
The Fair Trade Company
|
| Herkunft | La Sureñita, Honduras |
| Besonderheiten | vegetarisch, vegan, 98 % Bio, 97,5 % Fair Trade, keine Zusatzstoffe |
| Brennwert-kcal | 581 kcal |
| Brennwert-kj | 2416 kj |
| Fett | 41,14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Kohlenhydrate-gesamt | 30,2 g |
| Kohlenhydrate-Zucker | 8,9 g |
| Eiweiß | 20,3 g |
| Salz | 1,3 g |
Bewertungen
Anmelden