Bio Hazel Choc Crisp Fairness
1,59 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1 Werktag
1,59 €*
1,55 €*
Bio-Schokoladenwaffeln mit Haselnusscreme-Füllung
Schokoladig, nussig sowie crunchy, aber gleichzeitig sacht und zart – diese köstliche Waffel mit Schoko-Haselnuss-Geschmack sind ein Genuss für jeden Feinschmecker. Die geschmackvollen Bio-Vollkornwaffel inkl. einer leichten Haselnusscreme sind in einem perfekten Überzug aus Bio-Vollmilchschokolade gehüllt.
Vorzüge:
- ideal wenn man zwischenzeitlich etwas Appetit verspürt
- gefüllt mit Haselnuss-Kakao-Creme
- veredelt mit geschmacksintensiver Bio Vollmilchschokolade
Sie finden viele weitere aus zertifiziertem Bio-Anbau stammende und auch fair gehandelte Produkte im LOGO Buchversand, mit deren Kauf Sie einen Unterschied machen können.
Verfügbare Downloads für Sie:
![]() | › Kostenlose Arbeitshilfe zum Thema "Brot" als PDF herunterladen |
Ihre Vorteile

Persönliche
Beratung

Schnelle
Lieferung

Kauf auf
Rechnung
Details
Artikel-Nr.: | GP3135 |
ISBN Nummer: | 4013320331354 |
Größe: | 30 g |
Verlag: | GEPA |
Nährwertangaben
Artikelbezeichnung | Bio Hazel Choc Crisp Fairness |
Verkehrsbezeichnung | Bio Waffeln mit 49% Haselnuss-KakaoCremefüllung u. Vollmilch |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Artikelgewicht | 0,030 kg |
Zutaten | Vollmilchschokolade 32 % (Rohrohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse) Dinkelmehl (eine Weizenart) Palmfett Rohrohrzucker Haselnussmark 7% Vollmilchpulver Kakaobutter 6 % Kakaopulver stark entölt 3 % Sonnenblumenöl Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Meersalz Trennmittel: Magnesiumcarbonat Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat Zusatzstoffe: Säureregulator Kaliumcarbonat, Emulgator Sojalecithin, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 67% *aus kontrolliert ökologischem Anbau |
Haltbar bis | Siehe Produktaufschrift |
Aufbewahrung | kühl und trocken lagern bei Zimmertemperatur 18° bis 22°C |
Hersteller | GEPA
The Fair Trade Company
|
Herkunft | COOPROAGRO, Dominikanische Republik Manduvirá, Paraguay Serendipalm, Ghana |
Besonderheiten | vegetarisch, 99,50% Bio, 67% Fair Trade |
Brennwert-kcal | 560 kcal |
Brennwert-kj | 2333 kj |
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
Kohlenhydrate-gesamt | 46 g |
Kohlenhydrate-Zucker | 30 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,22 g |
Bewertungen
Anmelden