Bio Hazel Crisp Fairness
0,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1 Werktag
0,99 €
0,97 €
Bio-Waffeln mit einer Füllung aus Haselnuss-Kakao-Creme
Sie sind zu jedem Anlass passend um die Frühstücksbox oder die Taschen zu füllen: Mit diesen Haselnusswaffeln erhalten Sie eine köstliche Stärkung für zwischendurch.
Mini-Nusswaffel aus hochwertigen Ingredienzien. Sowohl das zarte Weizenvollkornmehl als auch das geschmackvolle Kakaopulver oder der feine Rohrohrzucker – praktisch sämtliche Zutaten für die Bio Haselnuss Waffeln kommen aus geprüfter naturbelassener Landwirtschaft.
Sie finden viele weitere aus zertifiziertem Bio-Anbau stammende und auch fair gehandelte Produkte im LOGO Buchversand, mit deren Kauf Sie einen Unterschied machen können.
Verfügbare Downloads für Sie:
| | › Kostenlose Arbeitshilfe zum Thema "Brot" als PDF herunterladen |
Ihre Vorteile
Persönliche
Beratung
Schnelle
Lieferung
Kauf auf
Rechnung
Anmelden
Details
| Artikel-Nr.: | GP3136 |
| ISBN Nummer: | 4013320331361 |
| Größe: | 20 g |
| Verlag: | GEPA |
Nährwertangaben
| Artikelbezeichnung | Bio Hazel Crisp Fairness |
| Verkehrsbezeichnung | Haselnuss Waffeln mit Haselnuss-Kakao-Cremefüllung |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
| Artikelgewicht | 0,020 kg |
| Zutaten | Dinkelmehl (eine Weizenart) Palmfett Rohrohrzucker Haselnussmark 10% Vollmilchpulver Kakaobutter 9 % Kakaopulver stark entölt 4 % Sonnenblumenöl Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Meersalz Trennmittel: Magnesiumcarbonat Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat Zusatzstoffe: Säureregulator Kaliumcarbonat, Emulgator Sojalecithin, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 52% *aus kontrolliert ökologischem Anbau |
| Allergen Warnhinweis | Kann produktionsbedingt Bestandteile von Schalenfrüchten, Lactose und Gluten enthalten |
| Haltbar bis | Siehe Produktaufschrift |
| Aufbewahrung | kühl und trocken lagern bei Zimmertemperatur 18° bis 22°C |
| Hersteller | GEPA
The Fair Trade Company
|
| Herkunft | COOPROAGRO, Dominikanische Republik Manduvirá, Paraguay Serendipalm, Ghana |
| Besonderheiten | vegetarisch, 99,50% Bio und 52% Fair Trade, enthält Zusatzstoffe |
| Brennwert-kcal | 578 kcal |
| Brennwert-kj | 2405 kj |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate-gesamt | 47 g |
| Kohlenhydrate-Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 0,22 g |
Bewertungen
Anmelden