Faires Pfund Bio Kakao
4,99 €
% 5,99 € (16.69% gespart)
Nicht mehr verfügbar
Biologischer, sofort löslicher Kako-Drink
Dieser Faire Kakao ist ein Trink-Schokolade, die aus kräftig entöltem Bio-Kakaopulver besteht und sowohl in erhitzter als auch in kalter Milch mühelos zerfällt. Wegen seines Fair-Trade-Anteils von 100 % sowie Ingredienzien aus zertifiziert ökologischer Landwirtschaft ist er allseits beliebt.
Teilweise kommt er von der Kooperative El Naranjillo, wodurch die Landwirte im Osten des Hochlands in den Bereichen loyale Marketing-Verhältnisse aber auch Ausbildungsangebote Unterstützung erhalten.
- großer 100%iger angemessener Handels-Anteil
- ebenso in warmer als auch in kalter Milch auflösbar
- unter Verwendung von intenstiv entöltem Kakao-Pulver
Sie finden viele weitere, aus zertifiziertem Bio-Anbau stammende und auch fair gehandelte Produkte im LOGO Buchversand, mit deren Kauf Sie einen Unterschied machen können.
Verfügbare Downloads für Sie:
| | › Kostenlose Arbeitshilfe zum Thema "Brot" als PDF herunterladen |
Ihre Vorteile
Persönliche
Beratung
Schnelle
Lieferung
Kauf auf
Rechnung
Anmelden
Details
| Artikel-Nr.: | GP5738 |
| ISBN Nummer: | 4013320257388 |
| Größe: | 510 g |
| Verlag: | GEPA |
Nährwertangaben
| Artikelbezeichnung | Faires Pfund Bio Kakao |
| Verkehrsbezeichnung | Bio kakaohaltiges Instantgetränkepulver |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Artikelgewicht | 0,510 kg |
| Zutaten | Rohrohrzucker 25% stark entöltes Kakaopulver aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 100% aus kontrolliert ökologischem Anbau |
| Allergen Warnhinweis | Kann produktionsbedingt Bestandteile von Lactose enthalten |
| Haltbar bis | Siehe Produktaufschrift |
| Aufbewahrung | kühl und trocken lagern bei Zimmertemperatur 18° bis 22°C |
| Hersteller | GEPA
The Fair Trade Company
|
| Herkunft | Manduvirá, Paraguay COOPROAGRO, Dominikanische Republik |
| Besonderheiten | vegetarisch, vegan, 100% Bio, 100% Fair Trade, ohne Zusatzstoffe |
| Brennwert-kcal | 384 kcal |
| Brennwert-kj | 1623 kj |
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate-gesamt | 78 g |
| Kohlenhydrate-Zucker | 75 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz | 0,08 g |
Bewertungen
Anmelden